Admin
- Owned
- Purchased
Purchased Courses
Course | Date | Passing Grade | Progress |
---|---|---|---|
First Aid CPR AED | September 24, 2021 | 75% | 96% Passed |
First Aid | December 15, 2020 | 80% | 0% In Progress |
CPR AED Adult, Child and Infant | December 15, 2020 | 75% | 96% Passed |
CPR AED ผู้ใหญ่เด็กและทารก | December 15, 2020 | 80% | 0% In Progress |
หลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ | August 5, 2020 | 70% | 0% In Progress |
Infection Prevention and Control | August 5, 2020 | 75% | 6.3% In Progress |
Bloodborne Pathogens | July 21, 2020 | 80% | 3.6% In Progress |
Displaying 1 to 7 of 7 courses. |